氣囊式脈沖阻尼器的優(yōu)點在于其能夠承受較高的壓力(我公司生產(chǎn)的氣囊式脈沖阻尼器最大耐壓31.5MPa),其結(jié)構(gòu)是在空氣罐內(nèi)加一個氣囊,氣囊內(nèi)充入一定壓力的氣體,在管路中,管路中的液體壓縮氣囊,氣囊收縮,然后擴張,從而起到緩沖效果,但是氣囊式脈沖阻尼器一般成本偏高,特殊材質(zhì)的氣囊生產(chǎn)周期比較長。
氣囊式脈沖阻尼器的優(yōu)點在于其能夠承受較高的壓力(我公司生產(chǎn)的氣囊式脈沖阻尼器最大耐壓31.5MPa),其結(jié)構(gòu)是在空氣罐內(nèi)加一個氣囊,氣囊內(nèi)充入一定壓力的氣體,在管路中,管路中的液體壓縮氣囊,氣囊收縮,然后擴張,從而起到緩沖效果,但是氣囊式脈沖阻尼器一般成本偏高,特殊材質(zhì)的氣囊生產(chǎn)周期比較長。
訂購指南 ORDERING INFORMATION | |||||||||||||||
規(guī)格型號 | 額定壓力(MPa) | 公稱容積(L) | 連接方式 | 基本尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
L | F | DM | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | D | ||||
H | |||||||||||||||
WMZ-QPO.4/1 | 1 | 0.4 | 315 | 3/4" | 90 | ||||||||||
WMZ-QPO.63/1 | 0.63 | 365 | 3/4" | 90 | |||||||||||
WMZ-QP1.0/1 | 1 | 470 | 3/4" | 90 | |||||||||||
WMZ-QP1.6/1 | 1.6 | 400 | 1+1/4" | 160 | |||||||||||
WMZ-QP2.5/1 | 2.5 | 470 | 1+1/4" | 160 | |||||||||||
WMZ-QP4.0/1 | 4 | 580 | 1+1/4" | 160 | |||||||||||
WMZ-QP6.3/1 | 6.3 | 750 | 1+1/4" | 160 | |||||||||||
WMZ-QP10/1 | 10 | 710 | 2" | 225 | |||||||||||
WMZ-QS0.4/* | 0-31.5MPa | 0.4 | 250 | M27x2 | 32 (32*1.9) | 52 | 18 | 89 | 3 | ||||||
WMZ-QS0.63/* | 0.63 | 320 | 3.5 | ||||||||||||
WMZ-QS1.0/* | 1 | 315 | 114 | 5.5 | |||||||||||
WMZ-QS1.6/* | 1.6 | 355 | 370 | M42x2 | 40 | 50(50*3.1) | 97 | 130 | 6-17 | 50(50*3.1) | 66 | 25 | 152 | 12.5 | |
WMZ-QS2.5/* | 2.5 | 420 | 435 | 15 | |||||||||||
WMZ-QS4.0/* | 4 | 530 | 545 | 18.5 | |||||||||||
WMZ-QS6.3/* | 6.3 | 700 | 715 | 25.5 | |||||||||||
WMZ-QS10/* | 10 | 660 | 685 | M60x2 | 50 | 65(65*3.1) | 125 | 160 | 6-22 | 70(70*3.1) | 85 | 32 | 219 | 48 |
全國服務熱線
021-60528933