鋼瓶接頭適用連接鋼瓶與減壓器或氣體管路,有3種形式:1/4NPT,1/4VCR,1/4焊接式,接頭采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制造,可用于特種氣體及醫(yī)用氣體。
鋼瓶接頭適用連接鋼瓶與減壓器或氣體管路,有3種形式:1/4NPT,1/4VCR,1/4焊接式,接頭采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制造,可用于特種氣體及醫(yī)用氣體。
? 用于連接鋼瓶出口閥 |
? 包括螺母、短管 |
? 黃銅、不銹鋼、鎳、哈氏合金材質(zhì) |
? 按照CGA V-1標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn) |
? 由柱狀母件加工成型 |
? 超聲波清洗 |
? 電拋光加潔凈室包裝 |
? 進氣管連接形式有Auto Tube Weld, NPT Male , FSR Male三種可選 |
訂購指南 ORDERING INFORMATION |
CGA | Model No. | Product No. | Material | Nut | Nipple | Type | Washer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | SS-CGA170 | 10210 | Stainless Steel | 0.5625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon |
B-CGA170 | 10230 | Brass | 0.5625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA170 | 10240 | Brass/Chrome Plated | 0.5625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon | |
180 | SS-CGA180 | 10310 | Stainless Steel | 0.625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon |
BP-CGA180 | 10330 | Brass | 0.625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon | |
B-CGA180 | 10340 | Brass/Chrome Plated | 0.625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon | |
200 | SS-CGA200 | 10410 | Stainless Steel | 0.625-20NGO (Right Hand) | 1-1/8" Length (1/8"NPT) | C | |
B-CGA200 | 10430 | Brass | 0.625-20NGO (Right Hand) | 1-1/8" Length (1/8"NPT) | C | ||
BP-CGA200 | 10440 | Brass/Chrome Plated | 0.625-20NGO (Right Hand) | 1-1/8" Length (1/8"NPT) | C | ||
280 | SS-CGA280 | 10610 | Stainless Steel | 0.750-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA280 | 10630 | Brass | 0.750-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA280 | 10640 | Brass/Chrome Plated | 0.750-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
290 | SS-CGA290 | 10710 | Stainless Steel | 0.750-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA290 | 10730 | Brass | 0.750-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA290 | 10740 | Brass/Chrome Plated | 0.750-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
296 | SS-CGA296 | 10810 | Stainless Steel | 0.803-14UNS (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | |
B-CGA296 | 10830 | Brass | 0.803-14UNS (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
BP-CGA296 | 10840 | Brass/Chrome Plated | 0.803-14UNS (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
300 | SS-CGA300 | 10910 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA300 | 10930 | Brass | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA300 | 10940 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
320 | SS-CGA320 | 13010 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nyon |
B-CGA320 | 13030 | Brass | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nyon | |
BP-CGA320 | 13040 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nyon | |
326 | SS-CGA326 | 13110 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA326 | 13130 | Brass | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA326 | 13140 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
330 | SS-CGA330 | 13210 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA330 | 13230 | Brass | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA330 | 13240 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
346 | SS-CGA346 | 13310 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA346 | 13330 | Brass | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA346 | 13340 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
347 | SS-CGA347 | 13410 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA347 | 13430 | Brass | 0.830-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA347 | 13440 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
350 | SS-CGA350 | 13510 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA350 | 13530 | Brass | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA350 | 13540 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
410 | SS-CGA410 | 13610 | Stainless Steel | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA410 | 13630 | Brass | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA410 | 13640 | Brass/Chrome Plated | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
415 | SS-CGA415 | 13710 | Stainless Steel | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA415 | 13730 | Brass | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA415 | 13740 | Brass/Chrome Plated | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
500 | SS-CGA500 | 13810 | Stainless Steel | 0.880-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | |
B-CGA500 | 13830 | Brass | 0.880-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
BP-CGA500 | 13840 | Brass/Chrome Plated | 0.880-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
510 | SS-CGA510 | 13910 | Stainless Steel | 0.880-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | |
B-CGA510 | 13930 | Brass | 0.880-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
BP-CGA510 | 13940 | Brass/Chrome Plated | 0.880-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
520 | SS-CGA520 | 12010 | Stainless Steel | 0.895-18NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA520 | 12030 | Brass | 0.895-18NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA520 | 12040 | Brass/Chrome Plated | 0.895-18NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | ||
540 | SS-CGA540 | 12110 | Stainless Steel | 0.908-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA540 | 12130 | Brass | 0.908-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA540 | 12140 | Brass/Chrome Plated | 0.908-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
555 | SS-CGA555 | 12210 | Stainless Steel | 0.908-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA555 | 12230 | Brass | 0.908-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA555 | 12240 | Brass/Chrome Plated | 0.908-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
577 | SS-CGA577 | 12310 | Stainless Steel | 0.965-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA577 | 12330 | Brass | 0.965-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA577 | 12340 | Brass/Chrome Plated | 0.965-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
580 | SS-CGA580 | 12410 | Stainless Steel | 0.960-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | |
B-CGA580 | 12430 | Brass | 0.960-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
BP-CGA580 | 12440 | Brass/Chrome Plated | 0.960-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
590 | SS-CGA590 | 12510 | Stainless Steel | 0.960-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | |
B-CGA590 | 12530 | Brass | 0.960-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
BP-CGA590 | 12540 | Brass/Chrome Plated | 0.960-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
620 | SS-CGA620 | 12610 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA620 | 12630 | Brass | 1.035-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA620 | 12640 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | ||
660 | SS-CGA660 | 12710 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA660 | 12730 | Brass | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA660 | 12740 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
668 | SS-CGA668 | 12810 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA668 | 12830 | Brass | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA668 | 12840 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
670 | SS-CGA670 | 12910 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA670 | 12930 | Brass | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA670 | 12940 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
677 | SS-CGA677 | 13010 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA677 | 13030 | Brass | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA677 | 13040 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
678 | SS-CGA678 | 13110 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA678 | 13130 | Brass | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA678 | 13140 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
679 | SS-CGA679 | 13210 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA679 | 13230 | Brass | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA679 | 13240 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | ||
680 | SS-CGA680 | 13310 | Stainless Steel | 1.040-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA680 | 13330 | Brass | 1.040-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA680 | 13340 | Brass/Chrome Plated | 1.040-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | ||
695 | SS-CGA695 | 13410 | Stainless Steel | 1.040-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA695 | 13430 | Brass | 1.040-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA695 | 13440 | Brass/Chrome Plated | 1.040-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | ||
701 | SS-CGA701 | 13510 | Stainless Steel | 1.108-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | |
B-CGA701 | 13530 | Brass | 1.108-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
BP-CGA701 | 13540 | Brass/Chrome Plated | 1.108-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | ||
702 | SS-CGA702 | 13610 | Stainless Steel | 1.120-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA702 | 13630 | Brass | 1.120-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA702 | 13640 | Brass/Chrome Plated | 1.120-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | ||
703 | SS-CGA703 | 13710 | Stainless Steel | 1.120-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA703 | 13730 | Brass | 1.120-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA703 | 13740 | Brass/Chrome Plated | 1.120-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
705 | SS-CGA705 | 13810 | Stainless Steel | 1.125-14UNS (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | |
B-CGA705 | 13830 | Brass | 1.125-14UNS (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | ||
BP-CGA705 | 13840 | Brass/Chrome Plated | 1.125-14UNS (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | ||
750 | SS-CGA750 | 13910 | Stainless Steel | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA750 | 13930 | Brass | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA750 | 13940 | Brass/Chrome Plated | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
755 | SS-CGA755 | 14010 | Stainless Steel | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
B-CGA755 | 14030 | Brass | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
BP-CGA755 | 14040 | Brass/Chrome Plated | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
870 | CGA870-1 | 14110 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA870-2 | 14120 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA870-3 | 14130 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
880 | CGA880-1 | 414210 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA880-2 | 14220 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA880-3 | 14230 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
890 | CGA890-1 | 14310 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA890-2 | 14320 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA890-3 | 14330 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
900 | CGA900-1 | 14410 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA900-2 | 14420 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA900-3 | 14430 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
910 | CGA910-1 | 14510 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA910-2 | 14520 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA910-3 | 14530 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
920 | CGA920-1 | 14610 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA920-2 | 14620 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA920-3 | 14630 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
930 | CGA930-1 | 14710 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA930-2 | 14720 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA930-3 | 14730 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
940 | CGA940-1 | 14810 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA940-2 | 14820 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA940-3 | 14830 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
950 | CGA950-1 | 14910 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA950-2 | 14920 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA950-3 | 14930 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
960 | CGA960-1 | 14110 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA960-2 | 14120 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA960-3 | 14130 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
965 | CGA965-1 | 15110 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA965-2 | 15120 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA965-3 | 15130 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
973 | CGA973-1 | 15210 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
CGA973-2 | 15220 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
CGA973-3 | 15230 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene |
全國服務(wù)熱線
021-60528933